빅스크린볼링 창업안내
빅스크린볼링만의 다양한 창업지원시스템을 확인하세요.
창업안내
빅스크린볼링의 창업 경쟁력
업계 최고 기술력을 바탕으로 현실성 높은 볼링 게임 프로그램 제공
24시간 모니터링 서비스 제공
매달 새로운 게임 모드와 UI 업데이트
일반볼링장 또는 락볼링장의 약 30% 면적이면 OK!
저투자 고수익 실현의 창업 비용 - 일반 볼링장의 1/3
전체 시스템을 어디서나 스마트폰(PC포함) 으로 컨트롤 할 수 있는 운영 시스템 제공
매출 추세, 주력 아이템등 다각적 데이터 기반 컨설팅 제공 (빅스크린볼링 POS 시스템 사용에 한함)
스크린 볼링 + α - 특별한 테마와 결합된 가맹점만의 독특한 매장을 커스텀 할 수 있습니다
창업절차
창업비용
구 분 | 내 역 | 소요비용 | 비 고 |
가맹비 | 상표사용권, 상권보호 등 | 1,000 | |
교육비 | 매장운영 교육 등 | 500 | |
시스템 | 센서, 게임PC, 볼리턴기 외 | 22,500 | 2레인(4,500만원) |
인테리어 | 목공사, 전기공사 등 기본공사 | 22,500 | 150만원/평(150평 기준) |
볼링 매니저 | 매니저 PC 1대 | 200 | 게임, 과금관리 |
볼링용품 | 볼링공, 볼링화 등 | 500 | |
간판/사인물 | 전면, 내·외부 사인물 | 1000 | |
추가 및 선택옵션 | BAR, 주류냉장고, 기기, 집기 등 | 라운지시설 | |
노래방기기, 오락실 게임기 등 | 게임시설 | ||
합 계 | 48,200 |
---|
※위의 표는 150평 기준으로 산출 된것으로 실제설치시 지역에 따라 변동 될 수 있음
수익구조
항 목 | 비 율 | 150평 | 비 고 | |
월 매출 | 100% | 34,200,000 | ||
스크린볼링 | 48.25% | 16,500,000 | ||
펍(PUB) | 51.75% | 17,700,000 | ||
고정비용 | 53.11% | 18,165,000 | 매출액의 | |
임대료 | 28.24% | 5,130,000 | 15% | 월 임대료(관리비포함) |
원재료비 | 34.10% | 6,195,000 | 35% | 펍(PUB) 운영(볼링매출제외) |
인건비 | 18.83% | 3,420,000 | 10% | 아르바이트 |
운영비 | 18.83% | 3,420,000 | 10% | 전기, 수도, 통신, 잡비 등 |
순이익 | 46.89% | 16,035,000 |
---|
※지역 및 규모에 따라 변동될 수 있음
창업문의
빅스크린볼링은 예비 가맹점주님께 항상 열려 있습니다. 아래에 간단한 연락처를 남겨 주세요. 영업 담당자가 즉시 상담 및 안내 드리겠습니다.